2024-2025赛季荷兰足球甲级联赛实时数据
📅 2024-2025赛季进行中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 (PSV) | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 18 | +54 | 70 |
| 2 | 阿贾克斯 (Ajax) | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 65 |
| 3 | 费耶诺德 (Feyenoord) | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 25 | +33 | 60 |
| 4 | 阿尔克马尔 (AZ) | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 30 | +22 | 53 |
| 5 | 特温特 (Twente) | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 乌德勒支 (Utrecht) | 28 | 13 | 7 | 8 | 45 | 35 | +10 | 46 |
| 7 | 奈梅亨 (NEC) | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 38 | +2 | 42 |
| 8 | 鹿特丹斯巴达 (Sparta) | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 | 42 | -4 | 38 |
| 9 | 格罗宁根 (Groningen) | 28 | 10 | 7 | 11 | 35 | 40 | -5 | 37 |
| 10 | 海伦芬 (Heerenveen) | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 38 | -5 | 35 |
| 16 | 阿尔梅勒城 (Almere) | 28 | 5 | 6 | 17 | 25 | 55 | -30 | 21 |
| 17 | 福图纳锡塔德 (Fortuna) | 28 | 4 | 5 | 19 | 22 | 58 | -36 | 17 |
| 18 | 赫拉克勒斯 (Heracles) | 28 | 3 | 4 | 21 | 18 | 62 | -44 | 13 |
* 数据更新至最新轮次,仅供参考